PhpLeague
National 2008/2009
| Dernière journée : n° 38 |
| vendredi 29 mai - 20h00 | | RODEZ | 0 - 0 | GUEUGNON |
| LOUHANS-CUISEAUX | 3 - 3 | ARLES |
| CROIX DE SAVOIE | 2 - 1 | SETE |
| LAVAL | 2 - 2 | PARIS FC |
| BAYONNE | 1 - 0 | BEAUVAIS |
| CASSIS-CARNOUX | 2 - 3 | ENTENTE SSG |
| CHERBOURG | 0 - 3 | ISTRES |
| CALAIS | 0 - 3 | CRETEIL |
| LIBOURNE ST-SEURIN | 3 - 0 | CANNES |
| PACY SUR EURE | 0 - 0 | NIORT |
|
ESTIMATION DES SCORES DE LA PROCHAINE JOURNEE :
|